《通釋》 | 《集成》 | 《銘圖》 | 器名 | 備考 |
七七 | 03.00648 | 06.02786 | 魯侯熙鬲 | |
七八 | 08.04330 | 12.05384 | 沈子也簋蓋(也𣪘) | |
七九 | 08.04162 | 11.05174 | 孟簋(孟𣪘) | 10.05175-05176 |
a* | 08.04341 | 12.05401 | 班簋(班𣪘) | |
b | 05.02724 | 05.02336 | 毛公旅鼎(毛公方鼎) | |
c | 08.04196 | 11.05212 | 師毛父簋(師毛父𣪘) | |
八〇 | 10.05426 | 24.13337 | 庚贏卣 | 24.13338 |
a | 05.02748 | 05.02379 | 庚嬴鼎 | |
b
| 04.02027 | 03.01434 | 嬴氏鼎 | |
- | - | 嬴氏方鼎 | ||
- | - | 嬴盉 | ||
* | 10.05424 | 24.13329 | 農卣 | |
* | 08.04196 | 11.05203 | 郭伯𫨾簋(鄘伯𫨾𣪘) | |
八一 | 11.06009 | 21.11809 | 效尊 | |
a | 10.05433 | 24.13346 | 效卣 | |
b | 07.04047 | 10.04988 | 鼓䍙簋(啓貯𣪘) | |
八二 | 07.04021-04022 | 10.04935-04936 | 寧簋蓋(寧𣪘) | 誤為二器 |
a
| 04.01851 | 02.01163 | 寧母父丁鼎(寧女父丁鼎) | |
06.03632 | 09.04454 | 寧遹乍甲㚸𬯚簋(寧𣪘) | ||
b | 10.05384 | 24.13921 | 耳卣 | |
八三 | 08.04266 | 11.05304 | 𧽊簋(𧽊𣪘) | |
八四 | 08.04273 | 12.05320 | 靜簋(靜𣪘) | |
a | 10.05408 | 24.13318 | 靜卣 | |
b | - | 24.13315 | 小臣靜卣(小臣靜彝) | |
八五 | 08.04207 | 11.05237 | 遹簋(遹𣪘) | |
八六 | 05.02720 | 05.02328 | 井鼎 | |
a | 05.02713 | 05.02317 | 師趛鼎 | |
八七 | 10.05425 | 24.13336 | 競卣 | |
a | 08.04134-04135 | 11.05121-05122 | 御史競簋(競𣪘) | |
b
| 10.05154 | 23.13073 | 競卣 | |
- | - | 競盉 | ||
11.05796 | 21.11568 | 競尊 | ||
- | - | 競鼎 | ||
八八 | 08.04269 | 12.05314 | 縣妀簋(縣妀𣪘) | |
a | 04.02195 | 03.01628 | 伯遟父鼎(伯辟父鼎) | |
八九 | 05.02721 | 05.02340 | 𫴈鼎 | |
a | 03.00948 | 07.03359 | 𨕘甗 | |
b
| 04.01964 | 03.01317 | 𫴈鼎 | |
? | ? | 㝢鼎 | ||
10.05381 | 24.13287 | 寓卣 | ||
九〇 | - | - | 臤觶 | 偽銘 |
a
| 15.09298 | 24.13659 | 仲子㠱𬇗觥(臤觥) | |
12.07312 | 18.09854 | 𬸿婦觚(臤觶) | ||
06.03712 | 09.04579 | 鳳簋(臤𣪘) | ||
06.03213 | 08.03840 | 臤父癸簋(臤𣪘) | ||
04.02318 | 03.01777 | 𬇗鼎(臤鼎) | ||
04.01852 | 02.01164 | 臤父丁鼎(臤鼎) | ||
15.09284 | 24.13643 | 𫤵文父丁觥(臤觥) | ||
b | 07.03783 | 09.04679 | 仲競簋(仲[⿰⿱咅大⿱咅大]𣪘) | |
c | 10.05411 | 24.13322 | 𥠫卣 | |
九一 | 08.04122 | 11.05115 | 录簋(彔𣪘) | |
a
| 07.03863 | 10.04733 |
录簋(彔𣪘)
| (器) |
06.03702 | 09.04544 | (蓋) | ||
b | 10.05420 | 24.13331 | 彔[⿹戈冬]卣 | 24.13332 |
c | 10.05419 | 21.11803 | 彔[⿹戈冬]尊 | |
d | 07.04115 | 11.05107 | 伯[⿹戈冬]簋(伯[⿹戈冬]𣪘) | |
九二 | 08.04302 | 12.05365 | 录伯[⿹戈冬]簋蓋(彔伯[⿹戈冬]𣪘) | |
九三 | 08.04197 | 11.05215 | 𪠁𫩨簋(𪠁𫩨𣪘) | |
a | 07.04099 | 10.05083 | 𫿍簋(𫿍𣪘) | |
b | 08.04194 | 11.05204 | 𬁡簋([⿱双日]𣪘) | |
九四 | 08.04166 | 11.05171 | 敔簋(敔𣪘) | |
a | 07.03827 | 09.04694 | 敔簋(敔𣪘) | |
九五 | 08.04178 | 11.05197 | 君夫簋蓋(君夫𣪘) | |
九六 | 05.02754 | 05.02400 | 吕鼎(吕方鼎) | |
九七 | 05.02776 | 05.02428 | 刺鼎 | |
九八 | 01.00260 | 29.15633 | 㝬鐘(宗周鐘) | |
a | 03.00635 | 06.02877 | 吕王鬲 | |
b
| 01.00049 | 27.15185 | 㪤狄鐘 | |
01.00035 | 27.15151 | 髮鐘(𤠁鐘) | ||
九九 | 16.09897 | 24.13544 | 師遽方彝 | |
一〇〇 | 08.04214 | 11.05236 | 師遽簋蓋(師遽𣪘) | |
a
| 07.03763 | 09.04714 | 遽伯睘簋(遽伯睘彝) | |
13.08307-08308 | 17.08731-08732 | 遽從角 | ||
03.01492-01496 | 02.00680-00684 | 遽從鼎 | ||
11.05645 | 20.11374 | 遽父己尊(遽父己象尊) | ||
10.04959 | ? | 遽父己卣 | ||
11.06241 | 19.10413 | 遽父乙觶 | ||
- | - | 遽觚 | ||
- | - | 遽册尊 | ||
12.06495 | 19.10640 | 遽仲觶(遽中觶) | ||
* | 08.04167 | 11.05173 | 豦簋(豦彝) | |
一〇一 | 11.06013 | 21.11814 | 盠尊(盠方尊) | |
a | 16.09899-09900 | 24.13546-13547 | 盠方彝 | |
一〇二 |
11.06011
|
21.11812
| 盠尊(盠駒尊) | |
a | 盠尊蓋(盠駒尊蓋) | |||
b | 11.06012 | 21.11813 | 盠尊蓋(盠駒尊蓋) | |
一〇三 | 15.09455 | 26.14796 | 長甶盉 | |
a
| 06.03581-03582 | 09.04347-04348 | 長甶簋(長甶𣪘) | |
15.09822 | 25.13822 | 蘩罍(繁罍) | ||
10.05390 | 24.13298 | 伯𫳖父卣 | ||
一〇四 | 08.04316 | 12.05371 | 簋(師虎𣪘) | |
a | 08.04343 | 12.05403 | 牧簋(牧𣪘) | |
一〇五 | 16.09898 | 24.13545 | 作册吴方彝蓋(吳方彝) | |
一〇六 | 05.02783 | 05.02433 | 七年趞曹鼎(趞曹鼎) | |
一〇七 | 05.02784 | 05.02434 | 十五年趞曹鼎(趞曹鼎) | |
一〇八 | 05.02780 | 05.02431 | 師湯父鼎 | |
a | 03.00748 | 06.03032 | 仲父枏鬲 | 06.03026-03034 |
b | 08.04155 | 11.05156 | 仲枏父簋(仲枏父𣪘) | 11.05157 |
c | 03.00979 | 13.06318 | 仲父枏匕 | |
一〇九 | 08.04276 | 12.05326 | 豆閉簋(豆閉𣪘) | |
a | 05.02755 | 05.02398 | 𬔅鼎 | |
一一〇 | 08.04255 | 11.05289 | 𧧬簋蓋(𧧬𣪘) | |
一一一 | 05.02804 | 05.02452 | 利鼎 | |
一一二 | 08.04262-04264 | 11.05307-05310 | 倗生簋(倗生𣪘) | |
a | 07.03952 | 10.04923 | 格伯簋(格伯作晉姬𣪘) | |
b | 12.06511 | 19.10863 | 㠱仲飲壺(㠱仲作倗生壺) | |
c
| 04.02462 | 04.01961 | 倗中鼎 | |
07.03847 | 09.04715 | 倗伯𫨡簋蓋(倗伯𣪘) | ||
11.05955 | 21.11733 | 倗尊 | ||
10.05366 | 24.13265 | 倗卣 | ||
一一三 | 08.04219-04224 | 11.05251-05256 | 追簋(追𣪘) | |
一一四 | 12.06516 | 19.10659 | 𧾌觶 | |
一一五
| 11.06006 | 21.11805 | 免尊(免觶) |
誤為一器
|
10.05418 | 24.13330 | 免卣(免觶) | ||
a | 09.04626 | 13.05974 | 免簠 | |
b | 08.04240 | 11.05268 | 免簋(免𣪘) | |
c | 16.10161 | 25.14515 | 免盤 | |
d | 09.04579 | 13.05909 | 史免簠 | |
一一六 | 08.04253-04254 | 11.05291-05292 | 弭叔師察簋(弭叔𣪘) | |
a
| 09.04627 | 13.05975 | 弭仲簠 | |
16.10215 | 26.14193 | 弭伯匜 | ||
03.00572-00574 | 06.02772-02774 | 弭叔鬲 | 06.02775 | |
09.04385 | 12.05549 | 弭叔盨 | ||
09.04430 | 12.05628 | 弭叔盨 | ||
一一七 | 15.09714 | 22.12426 | 史懋壺蓋(史懋壺) | |
一一八 | 08.04165 | 11.05170 | 大簋(大𣪘) | |
一一九 | 16.10168 | 25.14529 | 守宫盤(守宮盤) | |
a
| 15.09297 | 24.13657 | 守宫觥(守宮觥) | |
10.05359 | 24.13252 | 守宫卣(守宮卣) | ||
11.05959 | 21.11742 | 守宫尊(守宮鳥尊) | ||
10.05170 | 23.13051 | 守宫卣(守宮卣) | ||
14.09017-09018 | 17.08491-08492 | 守宫爵(守宮爵) | ||
一二〇 | 08.04284 | 12.05338 | 師𤸫簋蓋(師𤸫𣪘) | |
一二一 | 05.02813 | 05.02476 | 師𡘇父鼎 | |
一二二 | 08.04244 | 12.05329 | 走簋(走𣪘) | |
a | 01.00054-00058 | 27.15194-15198 | 走鐘 |
2017/03/08
《金文通釋》卷二と《商周青銅器銘文暨圖像集成》対照表
登録:
投稿 (Atom)