《通釋》 | 《集成》 | 《銘圖》 | 器名 | 備考 |
一 | 08.04261 | 11.05303 | 天亡簋(大豐𣪘) | |
* | 07.03747 | 09.04623 | 仲爯簋(中爯𣪘) | |
* | 10.05312 | 24.13143 | 𬲋卣(提梁卣) | 26.14639 |
二 | 10.05018 | 23.12836 | 大保卣 | |
a | 04.01735 | 02.01065 | 大保鼎(大保方鼎) | |
b | 04.01734 | 02.01064 | 成王鼎(成王方鼎) | |
三 | 08.04140 | 11.05139 | 太保簋(大保𣪘) | |
a | 12.07296 | 18.09828 | 天子聼觚(天子聖觚) | |
* | 05.02673 | 04.02260 | 羌鼎 | |
四 | 10.05333 | 24.13236 | 朿卣(朿觶) | ≠19.10649 |
五 | 05.02728 | 05.02353 | 旅鼎 | |
六 | 08.04132 | 11.05113 | 叔簋(叔隋器) | 11.05114 |
* | 04.02054 | 03.01458 | 叔鼎 | |
七 | 07.03790 | 09.04672 | 臣𬃙簋(𬃙殘器) | |
八 | 14.09103 | 17.08584 | 御正良爵 | |
九 | 12.06512 | 19.10656 | 小臣單觶 | |
一〇 |
07.04041
|
10.04984
| 禽簋(禽𣪘) | |
a | (禽鼎) | 誤為二器 | ||
b | 04.01938 | 02.01268 | 大祝禽方鼎 | 02.01269 |
c | 15.09408 | 26.14724 | 魯侯盉蓋(魯侯鴞尊) | |
d | 15.09579 | 22.12205 | 魯侯壺 | |
e | 03.00545 | 06.02735 | 魯侯鬲 | |
f | - | - | 周師旦鼎 | 偽銘 |
g* | 05.02739 | 05.02364 | 𫮩鼎(𫮩方鼎) | |
h | 03.00633 | 06.02847 | 𫮩鬲 | |
一一 | 16.10067 | 25.14377 | 𢓊盤 | |
一二 | 14.09096 | 17.08580 | 魯侯爵 | |
一三 | 07.04029 | 10.04955 | 魯侯簋(明公𣪘) | |
一四 | 07.04059 | 10.05020 | [⿰氵𤯃]司土[⿺辶𠤕]簋(康侯𣪘) | |
a
| 18.11778 | 34.18728 | 康侯斧 | 34.19043 |
18.11779 | 34.18727 | 康侯斧 | ||
18.11812 | 33.18322 | 康侯刀 | 誤為二器 | |
18.11450 | 32.17555 | 康侯矛 | ||
11.06173 | 19.10268 | 康侯觶 | ||
13.08310 | 15.07673 | 康侯爵 | ||
- | - | 康侯罍 | 誤? | |
03.00464 | 06.02623 | 康侯鬲 | ||
b* | 04.02153 | 03.01573 | 康侯丰鼎(康侯鼎) | 誤為二器 |
c | 10.05363-05364 | ? | [⿰氵𤯃]伯[⿺辶𠤕]卣 | |
d
| 10.05954 | 21.11735 | [⿰氵𤯃]伯[⿺辶⿰牜𠤕]尊 | |
04.02344 | 03.01822 | [⿰氵𤯃]伯[⿺辶𠤕]鼎 | ||
13.08229-08231 | 15.07555-07557 | 䀠[⿰氵𤯃]爵 | ||
16.10078 | 25.14398 | [⿺辶𠤕]盤 | ||
* | 15.09244 | 20.11061 | 微斝([⿺辶𠤕]斝) | |
* | 15.09424 | 26.14745 | [⿺辶𠤕]盉 | |
e | 05.02531 | 04.02045 | 雍伯鼎(雝伯鼎) | |
一五 | 04.02504 | 04.02023 | 作册疐鼎 | |
一六 | 10.05415 | 24.13324 | 保卣 | |
* | 11.06003 | 21.11801 | 保尊 | |
a | 11.05836 | 21.11574 | 亞羊子尊(子𢓊尊) | |
b | 14.09099 | 17.08791 | 𢓊角 | |
c | 05.02763 | 05.02399 | 我鼎(𢓊鼎) | |
一七 | 10.05402 | 24.13311 | 遣卣([⿺走𠳋]卣) | |
a | 11.05992 | 21.11789 | 遣尊([⿺走𠳋]尊) | |
b | 13.08137 | 15.07407-07408 | 遣妊爵([⿺走𠳋]妊尊) | |
c | 05.02731 | 05.02354 | 疐鼎 | |
d
| 10.05187 | 23.13064 | 疐卣 | |
11.05819 | 21.11563 | 𫯃尊(疐尊) | ||
03.00862 | 07.03235 | 疐甗 | ||
11.05820 | 21.11564 | 𫯃尊(疐尊) | ||
15.09289 | 24.13649 | 疐觥 | ||
* | 07.04075 | 10.05074 | 𬨽鼎(疐鼎) | 10.05075 |
一八 | 11.05977 | 21.11763 | 犅刧尊([⿱剛羊]刧尊) | |
一九 | 05.02740-02741 | 05.02365-02366 | 𡩝鼎 | |
二〇 | 10.05387 | 24.13292 | 員卣 | |
二一 | 05.02695 | 05.02293 | 員鼎 | |
a
| 11.05692 | 20.11426 | 員尊 | |
11.05908 | 21.11673 | 䵼尊(員尊) | ||
11.05966 | 21.11756 | 員尊 | ||
b
| 15.09534 | 21.12113 | 員壺 | |
12.06432 | 19.10568 | 員觶 | ||
12.06431 | 19.10567 | 員觶 | ||
15.09367 | 26.14665 | 員盉 | ||
10.05024 | 23.12890 | 員卣 | ||
c | 11.05861 | 21.11612 | 員父尊 | |
二二 | 10.05407 | 24.13320 | 作册睘卣 | |
a | 11.05989 | 21.11788 | 作册睘尊 | |
b | 06.03677 | 09.04529 | 睘簋(睘𣪘) | |
二三 | 10.05386 | 24.13926 | 息伯卣([⿱自小]伯卣) | |
a | 07.03862 | 10.04731 | 微簋(公史𣪘) | |
b | 07.04060 | 10.05008 | 不壽簋(不壽𣪘) | |
二四 | 08.04300-04301 | 12.05352-05353 | 作册夨令簋(令𣪘) | |
二五 | 16.09901 | 24.13548 | 夨令方彝(令彝) | |
a | 11.06016 | 21.11821 | 夨令尊(令尊) | |
b | 06.03655 | 09.04511 | 亢簋(亢𣪘) | |
二六 | 10.05400 | 24.13308 | 作册𤳞卣 | |
a
| 16.10068 | 25.14375 | 𤳞父盤 | |
15.09418 | 26.14737 | 伯𤳞盉 | 26.14736 | |
* | 08.04206 | 11.05226 | 小臣傳簋(小臣傳卣) | |
二七 | 11.05985 | 21.11779 | 鳴士卿尊(𫬚士卿尊) | |
二八 | 05.02595 | 04.02139 | 臣卿鼎 | |
a | 07.03948 | 10.04871 | 臣卿簋(臣卿𣪘) | |
b
| 10.05258-05259 | 24.13121-13122 | 卿卣 | |
- | 09.04265 | 卿簋(卿𣪘) | ||
12.07292 | 18.09833 | 卿觚 | ||
11.05889 | 21.11646 | 卿尊 | ||
二九 | 05.02626-02627 | 04.02181-02182 | 獻侯鼎 | |
a | 04.02346 | 03.01808 | 勅鼎(勅[⿲阝書攵]鼎) | |
三〇 | 10.05421 | 24.13333 | 士上卣(臣辰卣) | |
a
| 11.05999 | 21.11798 | 士上尊(臣辰尊) | |
10.05422 | 24.13334 | 士上卣(臣辰卣) | ||
15.09454 | 26.14792 | 士上盉(臣辰盉) | ||
b
| 15.09392 | 26.14703 | 臣辰父癸盉 | 26.14691 |
04.02135 | 03.01505 | 臣辰先册父癸鼎 | ||
06.03522-03523 | 09.04384-04385 | 臣辰先册父癸簋 | ||
06.03342 | 08.04048 | 先簋 | ||
c
| 04.02003-02006 | 03.01360-01363 | 臣辰先父乙鼎 | |
14.08994-08997 | 17.08501-08504 | 臣辰先父乙爵 | 17.08505 | |
10.05150/05153 | ? | 臣辰先父乙卣 | 23.13037-13038 | |
06.03423-03424 | 08.04214-04215 | 臣辰父乙簋 | 08.04216 | |
d
| 04.01531 | 02.00802 | 先父乙鼎 | |
06.03165-03167 | 08.03780-03782 | 先父乙簋 | 誤為四器 | |
14.08385 | 16.08116 | 先父乙爵 | 16.08117-08119 | |
11.05723 | 20.11479 | 先作父乙尊 | ||
06.03510 | 09.04287 | 先簋 | 09.04288 | |
e
| 04.01887 | 02.01199 | 先册父辛鼎 | |
04.01633 | 02.00917 | 先父辛鼎 | ||
03.00924 | 07.03315 | 乃子甗 | 誤為二器 | |
11.05835 | 21.11587 | 小臣尊 | ||
f
| 15.09526 | 21.12102 | 臣辰先册壺 | |
06.03397 | 08.04082 | 臣辰先册簋 | ||
16.10053 | 25.14356 | 臣辰先册盤 | ||
15.09380 | 26.14691 | 臣辰先册盉 | ||
13.07347 | 14.06828 | 先爵 | 14.06826-06830 | |
13.08160 | 15.07686 | 先册爵 | ||
三一 | 05.02730 | 05.02352 | 厚趠鼎(厚趠方鼎) | |
a
| 03.00878 | 07.03281 | 作祖己甗 | 07.03282 |
03.00538 | 06.02728 | 祖辛父甲鬲 | ||
04.02125 | 03.01539 | 朿鼎 | ||
03.00901 | 07.03288 | 𪪾甗 | ||
三二 | 05.02659 | 04.02225 | 司鼎(𤔲鼎) | |
a
| 12.06447 | 19.10591 | 𫊣觶 | |
05.02709 | 05.02312 | 邐鼎(邐方鼎) | ||
10.05309 | 24.13305 | 𠭰卣(咎卣) | ||
三三 | 05.02778 | 05.02423 | 史獸鼎 | |
*
| 14.09053-09054 | 17.08520-08521 | 獸爵 | |
05.02655 | 04.02227 | 先獸鼎 | ||
三四 | 11.05986 | 21.11781 | 陸尊([⿱𦉼𦉼]尊) | |
a
| 04.01659 | 02.00905 | 束父辛鼎 | |
03.00775 | 07.03117 | 冉甗 | 07.03116 | |
10.05248 | 24.13128 | 𫸣卣(自豕卣) | ||
13.07987 | 15.07636 | 父癸爵 | ||
三五 | 14.09104 | 17.08585 | 盂爵 | |
a | 10.05399 | 24.13306 | 盂卣 |
2017/02/18
《金文通釋》卷一上と《商周青銅器銘文暨圖像集成》対照表
2017/02/12
《大漢和辞典》第七巻中の難字6
【𤣬】【𤣶】【𤤊】【𤤉】【𤤋】 【𤤧】【𤤩】【𤤦】【𤤬】【𤤫】
【𤥒】【珯】【𤥝】【𤥞】【𤥮】 【琍】【𤥰】【𤦄】【琷】【𤦤】
【𤧘】【𤧱】【𤨎】【𤨍】【㻱】 【𤩊】【𤪡】【𤫋】【𤫝】【𤫞】
【𤫧】【𤫹】【𤬕】【𤬥】【𤬧】 【𤬫】【𤬱】【𤭫】【𤭱】【𤮌】
【𤮕】
【𤥒】【珯】【𤥝】【𤥞】【𤥮】 【琍】【𤥰】【𤦄】【琷】【𤦤】
【𤧘】【𤧱】【𤨎】【𤨍】【㻱】 【𤩊】【𤪡】【𤫋】【𤫝】【𤫞】
【𤫧】【𤫹】【𤬕】【𤬥】【𤬧】 【𤬫】【𤬱】【𤭫】【𤭱】【𤮌】
【𤮕】
2017/01/26
《大漢和辞典》第七巻中の難字5
【𤜮】【𤜧】【𤜩】【𤝎】【𤝉】 【𤝅】【𤝇】【𤝄】【𤝈】【𤝧】
【𤝩】【㹨】【𤝭】【𤞍】【𤞎】 【𤞉】【𤞋】【𤞌】【𤞊】【𤞴】
【𤞮】【𤞵】【𤞳】【𤟓】【𤟖】 【𤟘】【𤟿】【𤟾】【𤠀】【𤟼】
【𤠌】【𤠈】【𤠶】【𤠭】【獈】 【𤠪】【𤡐】【𤡒】【𤡓】【𤡖】
【𤡕】【𤡏】【𤡾】【𤢁】【𤢄】 【𤢀】【𤢮】【𤢼】【𤣌】
【𤝩】【㹨】【𤝭】【𤞍】【𤞎】 【𤞉】【𤞋】【𤞌】【𤞊】【𤞴】
【𤞮】【𤞵】【𤞳】【𤟓】【𤟖】 【𤟘】【𤟿】【𤟾】【𤠀】【𤟼】
【𤠌】【𤠈】【𤠶】【𤠭】【獈】 【𤠪】【𤡐】【𤡒】【𤡓】【𤡖】
【𤡕】【𤡏】【𤡾】【𤢁】【𤢄】 【𤢀】【𤢮】【𤢼】【𤣌】
登録:
投稿 (Atom)