《通釋》 | 《集成》 | 《銘圖》 | 器名 | 備考 |
三六 | 04.02329 | 03.01792 | 北子鼎(北子方鼎) | |
a
| 12.06476 | 19.10619 | 北子𠦒觶(北子觶) | |
11.05762 | 20.11495 | 北子尊 | ||
16.10084 | 25.14412 | 北子宋盤(北子盤) | ||
b
| 04.01911 | 02.01230 | 北伯鼎 | |
03.00506 | 06.02688 | 北伯鬲 | ||
10.05299 | 24.13160 | 北伯𬆡卣(北伯卣) | ||
11.05890 | 21.11628 | 北伯𬆡尊(北伯尊) | ||
c | 04.01966 | 03.01311 | 墉鼎(庸鼎) | |
d | 10.05323 | 24.13222 | 衛卣 | |
11.05915 | 21.11669 | 衛尊 | ||
10.05242 | 24.13112 | 衛父卣 | ||
15.09435 | 26.14764 | 伯衛父盉 | ||
e | 05.02733 | 05.02346 | 衛鼎 | |
*
| 09.04666-04667 | 13.06121-06122 | 衛姒豆(衞姒𣪘) | |
07.03836 | 10.04772 | 衛姒簋蓋(衞姒𣪘蓋) | ||
f | 07.04104-04106 | 10.05067-05071 | 賢簋(賢𣪘) | |
*
| 06.03612 | 09.04418 | 衛簋(衞𣪘) | |
04.02439 | 04.01931 | 羊庚茲鼎 | ||
04.02470 | 04.01971 | 榮有司爯鼎(𬊇有𤔲鼎) | ||
09.04382-04383 | 12.05559-05560 | 伯車父盨(伯車父鼎) | ||
三七 | 10.05222 | 24.13093 | 艅伯卣 | |
a
| 17.10566 | 09.04299 | 俞伯簋(艅伯彝) | |
11.05849 | 21.11597 | 艅伯尊 | ||
b | 10.05313 | 24.13215 | [⿳宀尹⿱十罒]卣([⿳宀尹目]卣) | |
c | 03.00688 | 06.02907 | 龏鬲 | |
d | 04.02245 | 03.01690 | 曆鬲 | |
e | 11.05990 | 21.11785 | 小臣艅尊(小臣艅犧尊) | |
三八 | 05.02628 | 04.02203 | 燕侯旨鼎(匽侯旨鼎) | |
a
| 04.02269 | 03.01716 | 燕侯旨鼎(匽侯旨鼎) | |
16.10305 | 13.06209 | 燕侯盂(匽侯盂) | ||
16.10303-10304 | 13.06207-06208 | 燕侯盂(匽侯盂) | ||
b | 15.09439 | 26.14763 | 亞盉(㠱侯𠤕盉) | |
*1
| 11.05978 | 21.11770 | 復尊 | |
04.02507 | 04.02046 | 復鼎 | ||
07.03906 | 10.04813 | 攸簋(攸𣪘) | ||
16.10045 | 25.14346 | 亞𠤕𡚱盤(亞𠤕盤) | ||
04.02166 | 03.01606 | 𪯘史鼎([⿰⿱豩日攴]史鼎) | ||
*2 | 05.02702 | 04.02257 | [⿱聑文]鼎([⿱聑文]方鼎) | |
*3 | 05.02703 | 05.02290 | 堇鼎 | |
*4 | 03.00689 | 06.02908 | 伯矩鬲 | |
*5 | 06.03540 | 09.04257 | 伯簋(乙公𣪘) | |
*6 | 04.02505 | 04.02019 | 圉鼎(圉方鼎) | |
*7 | 16.10201 | 26.14855 | 燕伯聖匜(匽伯聖匜) | |
三九 | 15.09430 | 26.14752 | 伯憲盉(伯𡩜盉) | |
a | 03.00868 | 07.03248 | 伯[⿸广𡩜]甗(伯𡩜甗) | |
四〇 | 05.02749 | 05.02386 | 憲鼎(𡩜鼎) | |
a
| 04.02157-02159 | 03.01527-01529 | 𫹤鼎(遘鼎) | 03.01530 |
- | 03.01531 | 𫹤鼎(典鼎) | ||
04.02372 | 04.01863 | 𫹤鼎(大保宗室鼎) | ||
* | 17.10954 | 30.16494 | 黹戈(大保戈) | |
四一 | 03.00915 | 07.03305 | 太史𬁡甗(大史友甗) | |
a
| 05.02696 | 05.02291 | 并鼎(友鼎) | |
11.05770 | 21.11508 | 并尊(友尊) | ||
04.02188 | 03.01547 | 考鼎(友父鼎) | ||
四二 | 05.02758-02761 | 05.02390-02393 | 作册大鼎(作册大方鼎) | |
四三 | 11.06004 | 21.11802 | 召尊(𥃝尊) | |
a
| 10.05416 | 24.13325 | 召卣(𥃝卣) | |
12.07299 | 18.09839 | 𫵐丏招觚(𥃝觚) | ||
四四 | 05.02556 | 04.02102 | 小臣鼎 | |
四五 | 16.10360 | 35.19255 | 召圜器(𥃝圜器) | |
* | 03.00587 | 06.02793 | 召伯毛鬲(𥃝伯毛鬲) | |
四六 | 04.02453-02455 | 04.01952-01954 | 𦑄父鼎([⿰⿱羽矢卪]父方鼎) | |
四七 | 07.03822 | 09.04699 | 效父簋(效父𣪘) | 09.04700 |
四八 | 05.02553-02554 | 04.02071-02072 | 應公鼎(䧹公鼎) | |
a
| 11.06174 | 19.10269 | 應公觶(䧹公觶) | |
10.05220 | 22.12171 | 應公壺(䧹公壺) | ||
04.02150 | 03.01552 | 應公鼎(䧹公方鼎) | 03.01553 | |
11.05841 | 21.11593 | 應公尊(䧹公尊) | ||
10.05177 | 23.13049 | 應公卣(䧹公卣) | ||
? | ? | 應公尊(䧹公尊) | ||
06.03477-03478 | 08.04210-04211 | 應公簋(䧹公𣪘) | ||
- | 03.01430 | 應公鼎(䧹公鼎・䧹公尊) | 誤為三器 | |
04.02172 | 03.01601 | 應叔鼎(䧹叔方鼎) | ||
b | - | - | 䧹父戣 | 偽銘 |
* | 07.04045 | 10.05024 | 應公簋(䧹公𣪘) | |
四九 | 08.04205 | 11.05221 | 獻簋(獻𣪘) | |
五〇 |
08.04030-04031
|
10.04986-04987
|
史𬛥簋(史䛗𣪘)
| |
* | ||||
*
| 03.01351 | 02.00676 | 尹丞鼎 | 02.00675-06777 |
04.02164-02165 | 03.01641-01642 | 史逨鼎(史𨒪方鼎) | ||
14.09063 | 17.08783 | 史𬩂角(史𨒪角) | ||
五一 | 05.02729 | 05.02345 | 嫊奚鼎([⿰𪺕𡗮]方鼎) | |
a
| 04.02045 | 03.01450 | 楷仲鼎([⿰⿸虍𣦵木]仲鼎) | 03.01451 |
06.03363 | 08.04129 | 楷仲簋([⿰⿸虍𣦵木]仲𣪘) | ||
09.04429 | 12.05622 | 師趛盨 | ||
04.02179 | 03.01523 | 吹鼎(吹方鼎) | ||
07.03915 | 10.04876 | 周𬛷生簋(周棘生𣪘) | ||
b | 08.04139 | 11.05129 | 方簋蓋([⿰⿸虍𣦵木]侯器蓋) | |
c
| 15.09553 | 22.12148 | 楷侯壺([⿰⿸虍𣦵木]侯壺) | |
12.06486 | 19.10633 | 叔𫮯觶(叔値觶) | ||
五二 | 08.04320 | 12.05373 | 宣侯夨簋(宣侯夨𣪘) | |
五三 | 07.03942 | 10.04821 | 叔德簋(叔德𣪘) | |
五四 | 05.02661 | 05.02266 | 德鼎(德方鼎) | |
a
| 06.03733 | 09.04604 | 德簋(德𣪘) | |
04.02405 | 04.01928 | 德鼎(德鼎) | ||
五五 | 05.02581 | 04.02103 | 小臣逋鼎(小臣[⿺辶⿰夫甫]鼎) | |
a | 11.05988 | 21.11783 | 靳尊([⿱析冗]尊) | |
b | 16.10581 | 10.04950 | 𢏗簋(羿彝) | |
五六 | 11.06007 | 21.11806 | 耳尊 | |
* | 07.03826 | 09.04716 | 耳侯𫼀簋(耳𣪘) | |
五七 | 08.04159 | 11.05167 | 𬹠簋(𬹠𣪘) | |
五八 | 10.05432 | 24.13344 | 作册䰧卣 | |
五九 | 08.04241 | 11.05274 | 榮簋(𬊇𣪘) | |
a
| 15.09381 | 26.14692 | 戈𫪟盉(𬊇盉) | |
15.09393 | 26.14713 | 作公鎣(𬊇盉) | ||
b | 08.04121 | 11.05099 | 榮簋(𬊇𣪘) | |
c | 08.04192 | 11.05180 | 𫹇簋([⿰㣇聿]𣪘) | 11.05181 |
d
| 11.05843 | 21.11611 | 榮子尊(𬊇子方尊) | |
16.09880-09881 | 24.13526-13527 | 榮子方彝(𬊇子方彝) | ||
15.09390-09391 | 26.14706-14707 | 榮子盉(𬊇子盉) | ||
17.10888 | 30.16390 | 榮子戈(𬊇子戈) | ||
e
| 10.05256 | 24.13091 | 榮子旅卣(𬊇子旅卣) | |
04.02503 | 04.02024 | 榮子旅鼎(𬊇子旅鼎) | ||
03.00930 | 07.03324 | 榮子旅甗(𬊇子旅甗) | ||
06.03584 | 09.04370 | 榮子旅簋(𬊇子旅𣪘) | ||
03.00583 | 06.02789 | 榮子旅鬲(𬊇子旅鬲) | 06.02788 | |
六〇 | 15.09451 | 26.14785 | 麥盉 | |
* | ? | ? | 麥盉蓋 | |
a | 05.02706 | 05.02323 | 麥鼎(麥方鼎) | |
b | 16.09893 | 24.13541 | 麥方彝(麥彝) | |
c | 11.06015 | 21.11820 | 麥尊 | |
六一 | 05.02837 | 05.02514 | 大盂鼎 | |
六二 | 05.02839 | 05.02516 | 小盂鼎 | |
六三 | 08.04238-04239 | 11.05269-05270 | 小臣𬣆簋(小臣𧫻𣪘) | |
六四 | 08.04201 | 11.05225 | 小臣宅簋(小臣宅𣪘) | |
a
| - | - | 宅方彝 | |
04.02427 | 04.01894 | 亞[⿱𡩜夫]鼎 | ||
六五 | 07.04044 | 10.04994 | 御正衛簋(御正衞𣪘) | |
六六 | 15.09682 | 22.12372 | 吕壺(吕行壺) | |
六七 | 05.02809 | 05.02462 | 師旂鼎 | |
a | 05.02670 | 04.02258 | 旂鼎 | |
b | 05.02555 | 04.02069 | 旂鼎 | |
c
| 06.03371 | 08.04066 | 旂簋(旂𣪘) | |
06.03736 | 09.04640 | 旂簋蓋(旂𣪘) | ||
04.02144 | 03.01649 | 旂父鼎 | ||
04.02040 | 03.01444 | 伯旂鼎 | ||
六八 | 06.03732 | 09.04585 | [⿱鼒止]簋([⿱鼒止]𣪘) | |
六九 | 07.03907 | 10.04771 | 過伯簋(𨒵伯𣪘) | |
七〇 | 07.03976 | 10.04895 | 𤞷馭簋(𤞷𣪘) | |
* | 15.09300 | 24.13361 | 𤞷馭觥蓋 | |
a | 04.02141 | 03.01650 | 𤞷父鼎 | |
七一 | 11.06001 | 21.11799 | 小子生尊 | |
a | 11.05968 | 21.11753 | 服尊(服方尊) | |
b | - | 35.19764 | 太保玉戈(厲侯玉戈) | |
c | 12.06514 | 19.10658 | 中觶 | |
d | 05.02785 | 05.02382 | 中鼎(中方鼎) | |
e | 05.02751-02752 | 05.02383-02384 | 中鼎(中方鼎) | |
f | 03.00949 | 07.03364 | 中甗 | |
七二 | 03.00754-00755 | 06.03039-03040 | 尹姞鬲(尹姞鼎) | |
a | 03.00753 | 06.03035 | 公姞鬲(公姞鼎) | |
* | 05.02696 | 05.02291 | 并鼎(内史鼎) | |
* | 05.02674 | 05.02267 | 征人鼎(天君鼎) | |
b | 11.05994 | 21.11792 | 次尊 | |
c | 10.05405 | 24.13314 | 次卣 | |
d | 07.04088 | 10.05049 | 奢簋(奢𣪘) | |
e | 11.05962 | 21.11741 | 叔𫧉尊(叔[⿳𠂊𠔿比]尊) | |
e* | 16.09888 | 24.13533 | 叔𫧉方彝(叔[⿳𠂊𠔿比]方彝) | |
f | 15.09646 | 22.12300 | 保侃母壺 | |
g | 07.03743 | 09.04624 | 保侃母簋蓋(保侃母𣪘) | 09.04625 |
h | 16.10580 | 09.04658 | 保𫹌母簋(保𫹌母彝) | |
七三 | 05.02803 | 05.02451 | 令鼎 | |
* | 07.03978 | 10.04900 | [⿱溓止]姬簋(溓姬𣪘) | |
七四 | 08.04208 | 11.05234 | 段簋(段𣪘) | |
七五 | 10.05409 | 24.13319 | 貉子卣 | |
a | 07.03977 | 10.04918 | 己侯貉子簋蓋(己侯貉子𣪘) | |
*
| 10.05115 | 23.13008 | 登卣 | 21.11507 |
12.07258 | 18.09793 | 登觚 | 20.11047 | |
七六 | 07.04112 | 10.05082 | 命簋(命𣪘) |
2017/02/27
《金文通釋》卷一下と《商周青銅器銘文暨圖像集成》対照表
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿