《通釋》 | 《集成》 | 《銘圖》 | 器名 | 備考 |
一二三 | 10.05423 | 24.13335 | 匡卣 | |
一二四 | 08.04227 | 12.05330 | 師艅簋蓋(師艅𣪘) | |
a | 11.05995 | 21.11794 | 師艅尊 | |
b | 05.02723 | 05.02344 | 師艅鼎 | |
一二五 | 05.02817 | 05.02481 | 師[⿱䢅止]鼎(師䢅鼎) | |
a | 05.02781 | 05.02432 | 南季鼎(庚季鼎) | |
b | 05.02816 | 05.02480 | 伯[⿱䢅止]鼎(伯䢅鼎) | |
一二六 | 08.04252 | 11.05281 | 大師虘簋(大師虘𣪘) | 11.05280-05283 |
a | 09.04692 | 13.06158 | 大師虘豆 | |
b | 01.00088-00089 | 27.15269-15270 | 虘鐘 | |
c | 01.00092 | 27.15273 | 虘鐘 | |
d | 07.03785 | 09.04685 | 𠭯孴妊簋(虘𣪘) | |
一二七 | 08.04235 | 12.05336 | 諫簋(諫𣪘) | |
一二八 | 08.04225-04228 | 11.05244-05247 | 無㠱簋(無㠱𣪘) | |
一二九 | 08.04272 | 12.05319 | 望簋(望𣪘) | |
一三〇 | 05.02812 | 05.02477 | 師望鼎 | |
a | 15.09661 | 22.12360 | 師朢壺(師望壺) | |
* | - | - | 望鼎 | 偽銘? |
b | 14.09094 | 17.08576 | 望爵 | |
一三一 | 08.04294-04295 | 12.05350-05351 | 揚簋(揚𣪘) | |
一三二 | 01.00082 | 27.15625 | 單伯𪰖生鐘(單伯鐘) | |
a | 01.00104-00105 | 27.15287-15288 | 昊生鐘 | |
b | 09.04672 | 13.06129 | 單𪰖生豆(單昊生豆) | |
一三三 | 05.02820 | 05.02487 | 善鼎 | |
一三四 | 08.04340 | 12.05398 | 蔡簋(蔡𣪘) | |
一三五 | 05.02838 | 05.02515 | 曶鼎(㸓鼎) | |
一三六 | 15.09728 | 22.12446 | 曶壺蓋(㸓壺) | |
* | 14.09041 | 17.08484 | 史㸓爵 | |
一三七 | 15.09731-09732 | 22.12451-12452 | 頌壺 | |
a
| 05.02827-02829 | 05.02492-02494 | 頌鼎 | |
08.04332-04339 | 12.05390-05397 | 頌簋(頌𣪘) | ||
一三八 | 08.04229-04236 | 11.05259-05267 | 史頌簋(史頌𣪘) | |
a
| 05.02787-02788 | 05.02443-02444 | 史頌鼎 | |
16.10220 | 26.14920 | 史頌匜 | ||
09.04481 | 13.05766 | 史頌簠 | ||
16.10093 | 25.14429 | 史頌盤 | ||
一三九 | 16.10176 | 25.14542 | 散氏盤 | |
a
| 04.02149 | 03.01550 | 夨王鼎蓋(夨王方鼎) | |
12.06452 | 19.10587 | 夨王觶 | ||
03.00871 | 07.03251 | 夨伯甗 | ||
b | 10.05398 | 24.13307 | 同卣 | |
c
| 10.05300-05301 | 24.13162-13163 | 散伯卣 | 24.13161 |
04.02029 | 03.01440 | 散姬鼎 | ||
07.03777-03780 | 09.04652-04655 | 散伯簋(散伯𣪘) | ||
16.10193 | 26.14875 | 散伯匜 | ||
一四〇 | 08.04279-04282 | 12.05331-05334 | 元年師𬀈簋(師𬀈𣪘) | |
一四一 | 08.04216-04218 | 11.05248-05250 | 五年師𬀈簋(師𬀈𣪘) | |
a | 07.03997-04000 | 10.04956-04959 | 伯喜簋(伯喜𣪘) | |
*
| 07.03837-03839 | 09.04719-04721 | 伯喜父簋(伯喜父𣪘) | |
07.03793-03796 | 10.04753-04756 | 伯梁父簋(伯梁父𣪘) | ||
15.09437 | 26.14761 | 伯庸父盉 | ||
03.00626-00623 | 06.02831-02838 | 伯庸父鬲 | ||
15.09425 | 26.14743 | 伯百父鎣 | ||
16.10079 | 25.14399 | 伯百父盤 | ||
16.10096 | 25.14419 | 荀侯盤(筍侯盤) | ||
* | 08.04123 | 11.05118 | 妊小簋(妊小𣪘) | |
一四二 | 05.02810 | 05.02464 | 鄂侯馭方鼎(噩侯鼎) | |
* | 07.03928-03930 | 10.04828-04830 | 鄂侯簋(噩侯𣪘) | 10.04831 |
* | 06.03574 | 09.04305 | 鄂叔簋(噩叔𣪘) | |
* | 06.03669 | 09.04510 | 鄂季奞父簋(噩季奞父𣪘) | |
* | 10.05325 | ? | 噩侯弟[⿸厂晉]季卣 | 09.04509 |
一四三 | 08.04215 | 11.05242 | 𬹜簋(𬹜𣪘) | |
一四四 | 09.04435 | 12.05623 | 虢仲盨蓋(虢仲盨) | |
a | 08.04202 | 11.05227 | 𣄰簋(何𣪘) | |
一四五 | 08.04331 | 12.05385 | 乖伯簋(乖伯𣪘) | |
a
| 01.00016 | 27.15125 | 益公鐘([⿳八丶皿]公鐘) | |
08.04153 | 11.05151 | 𡚇簋(𡚇𣪘) | ||
07.04061 | 10.05050 | 畢鮮簋(畢鮮𣪘) | ||
* | 04.01733 | 02.01077 | 乖叔鼎 | |
一四六 | 16.10170 | 25.14534 | 走馬休盤(休盤) | |
a | 06.03609 | 09.04421 | 休簋(休𣪘) | |
一四七 | 05.02790 | 05.02447 | 微䜌鼎 | |
一四八 | 05.02786 | 05.02440 | 康鼎 | |
a
| 09.04400-04401 | 12.05592-05593 | 鄭丼叔康盨 | |
03.00926 | 07.03320 | 鄭邢叔甗(鄭井叔甗) | ||
03.00580 | 06.02809 | 鄭邢叔[⿰萑攵]父鬲(鄭井叔蒦父鬲) | ||
03.00579 | 06.02783 | 鄭叔𬞓父鬲(鄭叔蒦父鬲) | ||
01.00021-00022 | 27.15138-15139 | 鄭邢叔鐘(鄭井叔鐘) | ||
* | 08.04160-04161 | 11.05168-05169 | 伯康簋(伯康𣪘) | |
一四九 | 08.04327 | 12.05389 | 卯簋蓋(卯𣪘) | |
一五〇 | 08.04270-04271 | 12.05322-05323 | 同簋(同𣪘) | |
a | 06.03703 | 09.04553 | 同𠂤簋(同𠂤𣪘) | |
b
| 07.03754 | 09.04631 | 仲師父簋(仲𠂤父𣪘) | 09.04630 |
06.03545 | 09.04362 | 仲師父簋(仲𠂤父𣪘) | ||
一五一 | 08.04286 | 12.05337 | 輔師𠭰簋(輔師𠭰𣪘) | |
一五二 | 08.04312 | 12.05364 | 師𬱊簋(師𬱊𣪘) | |
一五三 | 05.02814 | 05.02478 | 無叀鼎 | |
一五四 | 05.02825 | 05.02490 | 善夫山鼎 | |
a | 03.00928 | 07.03327 | 叔碩父甗 | |
05.02596 | 04.02191 | 叔碩父鼎 | ||
b | 07.03833-03834 | 10.04781-04782 | 伯賓父簋(伯賓父𣪘) | |
c | 16.10313 | 13.06219 | 乍父丁盂(□乍父盂) | |
d
| 16.10108 | 25.14453 | 伯考父盤 | |
04.02508 | 04.02053 | 伯考父鼎 | ||
一五五 | 01.00238-00244 | 29.15584-15590 | 虢叔旅鐘 | |
a
| 03.00524-00525 | 06.02720-02721 | 虢叔鬲 | |
09.04514-04515 | 13.05813-05814 | 虢叔簠 | 13.05815 | |
09.04498 | 13.05789 | 虢叔簠蓋(虢叔簠) | ||
09.04389 | 12.05567 | 虢叔盨 | ||
11.05914 | 21.11686 | 虢叔尊 | ||
16.10306-10307 | 13.06210-06211 | 虢叔盂 | ||
04.02492 | 04.01996 | 虢叔大父鼎 | ||
* | 01.00039 | 27.15156 | 叔旅魚父鐘 | |
一五六 | 01.00145-00148 | 28.15496-15499 | 士父鐘 | |
一五七 | 01.00187-00192 | 28.15522-15527 | 梁其鐘 | |
a | 05.02768-02770 | 05.02414-02416 | 梁其鼎 | 誤為二器 |
b | 15.09716-09717 | 22.12420-12421 | 梁其壺 | |
c | 08.04147 | 11.05163 | 善夫梁其簋(善夫梁其𣪘) | 11.05161-05165 |
d | 09.04447 | 12.05652 | 伯梁其盨 | 12.05653 |
一五八 | 05.02745 | 05.02380 | 函皇父鼎(圅皇父鼎) | |
a
| 16.10164 | 25.14523 | 函皇父盤(圅皇父盤) | |
08.04141-04143 | 11.05144-05146 | 函皇父簋(圅皇父𣪘) | ||
05.02548 | 04.02111 | 函皇父鼎(圅皇父鼎) | ||
16.10225 | 26.14921 | 函皇父匜(圅皇父匜) | ||
b | 09.04497 | 13.05788 | 函交仲簠(圅交中簠) | |
c | 15.09447 | 26.14775 | 王仲皇父盉(王中皇父盉) | |
* | 01.00143 | 28.15415 | 鮮鐘 | |
* | 04.02516 | 04.02056 | 會妘鼎(會㜏鼎) | |
一五九 | 15.09705 | 22.12416 | 番匊生壺 | |
一六〇 | 08.04326 | 12.05383 | 番生簋蓋(番生𣪘) | |
一六一 | 08.04242 | 11.05273 | 叔向父禹蓋(叔向父禹𣪘) | |
a | 07.03849-03855 | 10.04792-04798 | 叔向父蓋(叔向父𣪘) | 10.04799 |
一六二 | 05.02833-02834 | 05.02498-02499 | 禹鼎 | |
一六三 | 05.02805 | 05.02463 | 南宫柳鼎(南宮柳鼎) | |
一六四 | 08.04323 | 12.05380 | 敔簋(敔𣪘) | |
一六五 | 08.04257 | 11.05294 | 弭伯師耤簋(弭伯𣪘) |
2017/04/04
《金文通釋》卷三上と《商周青銅器銘文暨圖像集成》対照表
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿